principal sobre mi Registro metas mis recetas

Revisión

Como he estado una temporada muy desmotivada, y que casi ni me pesaba porque sabía que la báscula iba a marcar más de lo que quería que marcase, he decidido hacer algo al respecto.

Si me peso todas las semanas, me comprometo a hacerlo bien para que marque menos y conseguir mis objetivos.



Peso Inicial: 09/11/2012: 101,4 Kg. Comienzo con Ataque.

10/11/2012: 99,9 Kg. (- 1,5 Kg.) Total: 1,5 Kg  perdidos.

11/11/2012: 99,4 Kg. (- 0,5 Kg.) Total: 2 Kg  perdidos.

12/11/2012: 98,9 Kg. (- 0,5 Kg). Total: 2,5 Kg. perdidos.

13/11/2012: 98,7 Kg. (- 0,2 Kg.) Total: 2,7 Kg perdidos.

14/11/2012: 98,3 Kg. (- 0,4 Kg.) Empiezo con Consolidación. Total: 3,1 Kg. perdidos.

15/11/2012: 98 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 3,4 Kg. perdidos.

16/11/2012: 97,8 Kg. (-0,2 Kg.) Total: 3,6 Kg. perdidos.

17/11/2012: 97,8 Kg. (- 0 Kg.) Total: 3,6 Kg. perdidos.

18/11/2012: 97,7 Kg. (- 0,1 Kg.) Total: 3,7 Kg. perdidos.

19/11/2012: 97,4 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 4 Kg. perdidos.

20/11/2012: 97,1 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 4,3 Kg. perdidos.

21/11/2012: 97,1 Kg (- 0 Kg.) Total: 4,3 Kg. perdidos.

22/11/2012: 96,5 Kg. (- 0,6 Kg.) Total: 4,9 Kg. perdidos.

23/11/2012: 96,9 Kg. (+ 0,4 Kg.) Total: 4,5 Kg. perdidos.

24/11/2012: 96,4 Kg. (- 0,5 Kg.) Total: 5 Kg. perdidos.

25/11/2012: 97,1 Kg. (+ 0,7 Kg.) Total: 4,3 Kg. perdidos.

26/11/2012: 96,3 Kg. (- 0,8 Kg.) Total: 5,1 Kg. perdidos.

27/11/2012: 96,5 Kg. (+ 0,2 Kg.) Total: 4,9 Kg. perdidos.

28/11/2012: 96,2 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 5,2 Kg. perdidos.

29/11/2012: 95,6 Kg. (- 0,6 Kg.) Total: 5,8 Kg. perdidos.

30/11/2012: 95,3 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 6,1 Kg. perdidos.

TOTAL PERDIDO NOVIEMBRE 2012: 6,1 Kg.

01/12/2012: 95,9 Kg. (+ 0,6 Kg.) Total: 5,5 Kg. perdidos.

02/12/2012: 95 Kg. (- 0,9 Kg.) Total: 6,4 Kg. perdidos.

03/12/2012: 95,1 Kg. (+ 0,1 Kg.) Total: 6,3 Kg. perdidos.

04/12/2012: 94,5 Kg. (- 0,6 Kg.) Total: 6,9 Kg. perdidos.

05/12/2012: 95 Kg. (+ 0,5 Kg.) Total: 6,4 Kg. perdidos.

06/12/2012: 94,6 Kg. (-0,4 Kg.) Total: 6,8 Kg. perdidos.

07/12/2012: 94,3 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 7,1 Kg. perdidos.

08/12/2012: 94,1 Kg. (- 0,2 Kg.) Total: 7,3 Kg. perdidos.

09/12/2012: 94,1 Kg. ( - 0 Kg.) Total: 7,3 Kg. perdidos.

10/12/2012: 93,7 Kg. (- 0,4 Kg.) Total: 7,7 Kg. perdidos.

11/12/2012: 94,4 Kg. (+ 0,7 Kg.) Total: 7 Kg. perdidos.

12/12/2012: 93,8 Kg. (- 0,6 Kg.) Total: 7,6 Kg. perdidos.

13/12/2012: 93,5 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 7,9 Kg. perdidos.

14/12/2012: 92,6 Kg. (- 0,9 Kg.) Total: 8,8 Kg. perdidos.

15/12/2012: 94,4 Kg. (+ 1,8 Kg.) Total: 7 Kg. perdidos.

16/12/2012: 93,4 Kg. (- 1 Kg.) Total: 8 Kg, perdidos.

17/12/2012: 93 Kg. (- 0,4 Kg.) Total: 8,4 Kg. perdidos.

18/12/2012: 92,7 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 8,7 Kg. perdidos.

19/12/2012: 92,6 Kg. (- 0,1 Kg.) Total: 8,8 Kg. perdidos.

20/12/2012: 92,1 Kg. (- 0,5 Kg.) Total: 9,3 Kg. perdidos.

21/12/2012: 92,4 Kg. (+ 0,3 Kg.) Total: 9 Kg. perdidos.

22/12/2012: 92 Kg. (- 0,4 Kg.) Total: 9,4 Kg. perdidos.

TOTAL PERDIDO EN DICIEMBRE 2012: 3,9 Kg.

07/01/2013: 94,5 Kg. (+ 2,5 Kg.) Total: 6,9 Kg. perdidos.

10/01/2013: 93,5 Kg. (- 1 Kg.) Totoal: 7,9 Kg. perdidos.

11/01/2013: 93,2 Kg. (- 0,3 Kg.) Total: 8,2 Kg. perdidos.

16/01/2013: 92,6 Kg. (- 0,6 Kg.) Total: 8,8 Kg. perdidos.

26/01/2013: 93 Kg. (+ 0,4 Kg.) Total: 8,4 Kg. perdidos.

08/02/2013: 92,2 Kg. (- 0,8 Kg) Total: 9,2 Kg. perdidos.

07/03/2013: 91,5 Kg. (-0,7 Kg) Total: 9,9 Kg. perdidos.

14/03/2012: 91,2 Kg. (-0,3 Kg) Total: 10,2 Kg. perdidos.

15/03/2012: 90,9 Kg. (-0,3 Kg) Total: 10,5 Kg. perdidos.

22/03/2013: 89,8 Kg. (-0,1 Kg) Total: 11,6 Kg. perdidos.

10/04/2013: 89,4 Kg. (-0,4 Kg) Total: 12 Kg. perdidos.

18/04/2013: 89 Kg. (-0,4 Kg) Total: 12,4 Kg. perdidos.

23/04/2013: 88,4 Kg. (-0,6 Kg) Total: 13 Kg. perdidos.




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...